Vila Orhideja je novoizgrađen objekt koji svojim gostima nudi smještaj u moderno uređenim smještajnim jedinicama uz raznovrsne dodatne usluge poput doručka koji se uz prethodnu najavu plaća direktno u objektu.
Gostima je na raspolaganju 5 vrhunski uređenih i opremljenih apartmana te 6 dvokrevetnih soba od kojih 3 imaju mogućnost smještaja 3 osobe.
Sve jedinice imaju terasu odnosno balkone opremljene s vanjskim namještajem, klimu, TV sat, Wi-fi i sef.
Parkiralište je besplatno i nalazi se u sklopu objekta.
Vanjski bazen također je besplatan i dostupan gostima vile.
Gosti imaju opcija korištenja perilice za rublje i peglanja neovisno o smještajoj jedinici u kojoj borave.
Kućni ljubimci i pušenje nisu dozvoljeni.
Gostima je na raspolaganju 5 vrhunski uređenih i opremljenih apartmana te 6 dvokrevetnih soba od kojih 3 imaju mogućnost smještaja 3 osobe.
Sve jedinice imaju terasu odnosno balkone opremljene s vanjskim namještajem, klimu, TV sat, Wi-fi i sef.
Parkiralište je besplatno i nalazi se u sklopu objekta.
Vanjski bazen također je besplatan i dostupan gostima vile.
Gosti imaju opcija korištenja perilice za rublje i peglanja neovisno o smještajoj jedinici u kojoj borave.
Kućni ljubimci i pušenje nisu dozvoljeni.
Apartmani u ovoj kući
Cijene (po noćenju)
Osoba | 01.01-24.05 01.10-31.12 | 25.05-24.06 10.09-30.09 | 25.06-15.07 28.08-09.09 | 16.07-27.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Soba Orhideja 8 1/2 | 1 | €70 | €91 | €123 | €139 |
Soba Orhideja 8 1/2 | 2 | €82 | €107 | €145 | €163 |
Apartman Orhideja 3 | 1 | €152 | €185 | €196 | €220 |
Apartman Orhideja 3 | 4 | €167 | €204 | €216 | €242 |
Soba Orhideja 9 1/2 | 1 | €70 | €91 | €123 | €139 |
Soba Orhideja 9 1/2 | 2 | €82 | €107 | €145 | €163 |
Soba Orhideja 7 1/2 | 1 | €70 | €91 | €123 | €139 |
Soba Orhideja 7 1/2 | 2 | €82 | €107 | €145 | €163 |
01.01-24.05 01.10-31.12 | 25.05-24.06 10.09-30.09 | 25.06-15.07 28.08-09.09 | 16.07-27.08 | |
---|---|---|---|---|
Orhideja 11 App | €192 | €235 | €250 | €280 |
Orhideja 10 App | €192 | €235 | €250 | €280 |
Osoba | 01.01-24.05 01.10-31.12 | 25.05-24.06 10.09-30.09 | 25.06-15.07 28.08-09.09 | 16.07-27.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Soba Orhideja 6 | 2 | €81 | €109 | €145 | €163 |
Soba Orhideja 6 | 3 | €108 | €145 | €193 | €217 |
Soba Orhideja 5 | 2 | €81 | €109 | €145 | €163 |
Soba Orhideja 5 | 3 | €108 | €145 | €193 | €217 |
Soba Orhideja 4 | 2 | €81 | €109 | €145 | €163 |
Soba Orhideja 4 | 3 | €108 | €145 | €193 | €217 |
Apartman Orhideja 2 | 1 | €152 | €185 | €196 | €220 |
Apartman Orhideja 2 | 4 | €167 | €204 | €216 | €242 |
Apartman Orhideja 1 | 1 | €152 | €185 | €196 | €220 |
Apartman Orhideja 1 | 4 | €167 | €204 | €216 | €242 |
Lokacija
Pošalji upit