Apartmani u ovoj kući
Udaljenosti od
Trgovina
100 m
Tržnica
200 m
Restoran
20 m
Caffe bar
100 m
Noćni bar
600 m
Poštanski ured
300 m
Banka
300 m
Bankomat
100 m
Medicinska pomoć
600 m
Benzinska stanica
500 m
Frizerski salon
300 m
Kozmetički salon
300 m
Ostali sportovi i zabava na vodi
300 m
Gradska luka
50 m
Autobusna stanica
500 m
Policija
500 m
Javna plaža
100 m
Centar grada
100 m
ACI marina Cres
1000 m
Vatrogasna postaja
500
Željeznički kolodvor
6000 m
Zračna luka
35 000 m
Mjenjačnica
200 m
Turistička agencija "CROATIA"
300 m
Turistička zajednica Grada CRESA
500 m
Ljekarna
300 m
Cijene (po noćenju)
Osoba | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Apartman Mareta_8 1/2+1pp | 1 | €85 | €95 | €107 |
Apartman Mareta_8 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €117 |
Apartman Mareta_7 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €107 |
Apartman Mareta_7 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €117 |
Apartman Mareta_6 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €107 |
Apartman Mareta_6 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €117 |
Apartman Mareta_5 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €107 |
Apartman Mareta_5 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €117 |
Lokacija
Pošalji upit