Osnovni podaci
Tip plovila: | Rent-a-boat | Proizvođač: | Blumax |
---|---|---|---|
Model: | BLUMAX OPEN 550 | Model: | BLUMAX OPEN 550 |
Ukupna dužina: | 5,65 m | Duljina trupa: | 5,50 m |
Težina: | 600 kg | Širina: | 2,40 m |
Gaz: | 1 m | Kapacitet: | 1-7 osoba |
Vrsta motora: | YAMAHA F70 | Snaga: | 73,50 kW |
Najveća brzina: | 36 kt | Najekonomičnija brzina: | 20 kt |
Spremnik za gorivo: | 90 l | Potrošnja goriva: | 10 l/h |
Godina proizvodnje: | 2018 | Polazna luka: | Cres |
Check in nakon: | 09:00 | Check out prije: | 19:00 |
Oprema
Bimini tenda: | ![]() |
---|
Napomene
Dozvola za brod : | Voditelj brodice-B kategorija | Osoba: | 1-7 |
---|---|---|---|
Cijena uključuje: | Rent-a-boat - Blumax Open 550, osiguranje, sigurnosnu opremu, čišćenje i PDV | Cijena ne uključuje: | Gorivo |
Cijene
01.04.2023-31.05.2023 15.09.2023-15.10.2023 | 01.06.2023-30.06.2023 01.09.2023-14.09.2023 | 01.07.2023-31.08.2023 |
---|---|---|
€130979 Kn | €1601.206 Kn | €1701.281 Kn |
Raspoloživost
Prethodnarujan, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
listopad, 2023Sljedeća | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Nije dostupno / Rezervirano
- Dostupno
- Dolazak
- Odlazak